| Ürün kodu | Ürün adı | Marka |
| CNCJW | DELL POWEREDGE R630 SERVER MOTHERBOARD SYSTEM BOARD | DELL |
| 461081-001 | HP PROLIANT ML350 G5 SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 81Y3703 | CPU/MEMORY EXPANSION MEZZANINE BOARD FOR X3750 M4 81Y3703 95Y2174 | IBM |
| 322310-001 | HP PROLIANT ML350 G3 SYSTEM BOARD 322310-001 | HP |
| 00Y7577 | IBM X3250 M4 SYSTEM BOARD 00Y7577 | IBM |
| CRH6C | DELL PRECISION T5500 SYSTEM BOARD | DELL |
| 531221-001 | SYSTEM BOARD FOR BL460C G6 531221-001 466590-001 | HP |
| 0F623F | DELL PROCCESOR RİSER FOR T5500 0F623F F623F | DELL |
| 541-3302 | 1 × 2.52 GHZ CPU, SPARC64 VII QUAD CORE | SUN |
| 231125-001 | SYSTEM BOARD FOR DL580 G2 231125-001 010861-001 | HP |
| G41M-P31 | MSI G41M-P31 MOTHERBOARD | MSI |
| 00MV248 | SYSTEMBOARD FOR SYSTEM X3550 M5 00MV248 | IBM |
| 436526-001 | HP DL380 G5 SYSTEM BOARD 436526-001 | HP |
| 359251-001 | HP DL380 G4 SYSTEM BOARD | HP |
| 00Y8640 | IBM X3550 M4 SYSTEM BOARD 00Y8640 00Y7823 | IBM |
| 732143-001 | HP DL380P G8 V2 SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 662530-001 | DL380P GEN8 SYSTEMBOARD 662530-001 | HP |
| 843307-001 | SYSTEMBOARD E5-2600 SERIES V3 V4 SUPPORTED FOR DL360 G9 DL380 G9 843307-001 729842-002 | HP |
| 435949-001 | SYSTEM BOARD FOR DL360 G5 436066-001 435949-001 | HP |
| H81JEL | ES H81JEL 2*DDR44*SATA3 4*USB3.0 +4*USB2.0 1*PCI-E 16X +6*PCI-E 1XATX 292*170 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
| H310CNB-U | MAINBOARD 2*DDR4 4*SATA3 4*USB3.1 G1+6*USB2.02*PCIE1X + M.2(PCI) +COM+LPT+PS/2MATX245*1901000MVGA+HDMI+DVI H310CNB-U | ESONIC |
| B250-BTC-GLADIATOR | MAINBOARD LGA1151 6/7TH GEN 2 2XDDR4 SLOT/11XPCI-E 1X 1XPCIE-X16/4XSATA3/4XUSB3.1G1/1XRJ-45 GIGABIT/1XMSATA/1XVGA/1XHDMI MATX 292X170 LUXURY B250-BTC-GLADIATOR | ESONIC |
| FCFGV | DELL 3XKDV DYFC8 FCFGV PRE-OWNED R430 R530 R530XD SERVER | DELL |
| 0T55KM | DELL MOTHERBOARD FOR DELL POWEREDGE R930 (0T55KM) | DELL |
| 605659-001 | BL460C G7 SYSTEM BOARD | HP |
| 775400-001 | HP DL360/DL380 G9 SYSTEM BOARD | HP |
| K240Y | DELL T5810 SYSTEM BOARD | DELL |
| 461511-001 | HP ML150/180 G5 SYSTEM BOARD | HP |
| CA07082-D011 | FUJITSU CA07082-D011 2.52GHZ QUAD CORE SPARC64 VII SYSTEM BOARD | FUJITSU |
| H81H3-AD | ACER VERİTİON X2631G H81H3-AD ANAKART | ACER |
| HFG24 | MOTHERBOARD DELL PE FOR R430 R530 SOCKET LGA2011 SYSTEM BOARD V2 0HFG24 OCN7X8 CN7X8 | HP |
| 599V5 | SYSTEM BOARD R730/R730XD 599V5 | DELL |
| 00Y8457 | SYSTEM BOARD FOR X3650 M4 V1 7915 00D2888 00Y8457 00W2671 | IBM |
| H410M-A | MAINBOARD LGA1200 10. NESIL 2XDDR4 SLOT/1XPCI-E 16X/1XRJ-45/2XUBS 3.2/2XUSB 2.0/1XVGA/1XHDMI/1XDVI/1XCOM/1XPS/2/1XM2 H410M-A | ELSA |
| B350M-A | MAINBOARD AMD SOCKET AM4 2XDDR4 SLOT/4XUSB 2.0/2XUSB 3.0/1XVGA/1XHDMI/1XPS/2/1XPCI-E 16X/1XRJ-45/2XSATA 3.0/MATX B350M-A | ELSA |
| H81SALS | MAINBOARD SKT947-4TH GEN 2XDDR3 SLOT/4XSATA3 4XUSB3.0/1XPCI-E 16X/1XVGA/1XHDMI MATX 210X168 100M H81SALS | ESONIC |
| H81JEK | ESONIC H81JEK 1600 MHZ DDR3 SOKET 1150PIN MATX ANAKART I3, İ4 4*USB3.0 +4*USB2.0 1*PCI-E 16X +6*PCI-E 1XATX 292*170 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
| 801939-001 | HP DL380P G8 V2 SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 9KPNV | DELL PRECISION T3500 WORKSTATION MOTHERBOARD 0K095G | DELL |
| 683939-001 | HP 683939-001 SYSTEM BOARD FOR PROLIANT DL165 G7 SERVER | HP |
| DAS97CMB8D0 | CISCO UCS C200M2 SYSTEM BOARD DAS97CMB8D0 | CISCO |
| 708615-601 | HP MOTHERBOARD Z420 | HP |
| 726766-001 | HP PROLIANT ML310E GEN8 V2 MOTHERBOARD | HP |
| 00KT276 | BDPLANAR M93 INTEL Q87 VPR A NO DPK | LENOVO |
| 683798-001 | HP 683798001 SYSTEM I/O BOARD | HP |
| 611835-001 | HP 8200 CMT SYSTEM BOARD | HP |
| 586968-001 | HP HP Z400 SYSTEM BOARD | HP |
| 595046-001 | HP SYSTEM BOARD FOR BL460C G6 | HP |
| 718781-001 | DL 360 G8 MAINBOARD | HP |
| 729842-001 | DL 380G9 SYSTEM BOARD | HP |
| 452339-001 | DL185 G5 SYSTEMBOARD 452339001 | HP |
| 747358-001 | HP 747358001 PCA SYSTEM I/O BL660C GEN8 IVB | HP |
| 738239-001 | HP BL460C GEN8 E5V2 SYSTEM BOARD | HP |
| 591196-001 | HP SPSBD SYSTEM WITH SUBPAN DL580G7 (HP SYSTEM BOARD) | HP |
| 610524-001 | HP SYSTEM BOARD FOR DL320 G6 | HP |
| 439399-001 | HP SYSTEM BOARD FOR ML350 G5 | HP |
| 795971-601 | HP PRODESK 600 G2 SFF SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 451277-001 | HP SYSTEM BOARD FOR DL380 G6 496069001 451277001 | HP |
| 442029-001 | HP WORKSTATION XW6400 MOTHERBOARD | HP |
| 657239-601 | SYSTEM BOARD (MOTHERBOARD) ASSEMBLY (BLENDER) ? FO | HP |
| 409741-001 | SYSTEM BOARD DL360 G4P SCSI | HP |
| 686757-001 | SYSTEM I/O BOARD (MOTHERBOARD) ML310 G8 | HP |
| 657094-001 | 8300 SFF SYSTEM BOARD | HP |
| 679121-001 | BL660C GEN8 ANAKART | HP |
| 375-3227 | SYSTEM BOARD FIRE V210/V240 DUAL SOCKET MOTHERBOARD 3753228 3753227 | SUN |
| X8SIA-F | SUPERMICRO X8SIA-F MOTHERBOARD | SUPERMICRO |
| 599038-001 | HP DL380 G7 SYSTEM BOARD | HP |
| 532235-001 | HP BLADE SERVER SYSTEM BOARD FOR BL490C | HP |
| 536800-001 | HP Z600 MOTHERBOARD | HP |
| 583918-001 | HP DL380 G7 SYSTEM BOARD | HP |
| 691271-001 | DL385P GEN8 SYSTEM BOARD | HP |
| 735511-001 | HP DL580 GEN8 SYSTEM I/O BOARD | HP |
| 611836-001 | HP ELITE 8200 ULTRA DESKTOP BOARD MOTHERBOARD | HP |
| 700624-601 | HP ELITEONE G1 ALL IN ONE MOTHERBOARD 700624601 | HP |
| 540-7323 | SUN FIRE X4150 SYSTEM BOARD | SUN |
| 540-7694 | SUN NETRA X4250 SYSTEM BOARD WITH TRAY | SUN |
| 375-3602 | SUN X2270 SYSTEM BOARD | SUN |
| 540-7381 | SUNFIRE X4450 SYSTEMBOARD | SUN |
| S26361-D3141-A100 | FUJITSU SERVER MAINBOARD MOTHERBOARD PRIMERGY RX600 S6 | FUJITSU |
| 591182-001 | HP Z800 SYSTEM BOARD | HP |
| 809455-001 | HP DL380 G10 SYSTEM BOARD | HP |
| 730279-001 | HP PROLIANT ML310E GEN8 SYSTEMBOARD 671306002 | HP |
| 591184-001 | HP Z600 MOTHERBOARD | HP |
| 00AE579 | SYSTEMBOARD ASSEMBLY FOR IBM FLEX SYSTEM X240 COMPUTE NODE WITH EMBEDDED 10 GB VIRTUAL FABRIC | IBM |
| 00Y7576 | IBM X3100 M4 SYSTEM BOARD 69Y5153 | IBM |
| 59Y3793 | IBM MOTHERBOARD FOR X3550/X3650 M3 | IBM |
| 44W3324 | IBM X3650 MOTHERBOARD / SYSTEM BOARD | IBM |
| 610096-001 | BL 620C G7 MAINBOARD | HP |
| 655581-001 | HP Z220 SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 536623-001 | HP PROLIANT ML330 G6 SERVER MOTHERBOARD | HP |
| 706569-001 | HP BL685 G7 SYS BRD | HP |
| 606200-001 | MAINBOARD HP DL370 G6 | HP |
| 507686-001 | HP DL385 G5P SYSTEM BOARD | HP |
| 44V2748 | IBM 1WAY 1.9GHZ SYSTEM BOARD 8325 44V2748 44R6430 39J4056 | IBM |
| 46C9189 | IBM HS23 BLADE SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD | IBM |
| 43W0331 | IBM X3650 MOTHERBOARD SYSTEM BOARD | IBM |
| 00KG100 | SYSTEM BOARD X3250 TYPE 5458 | IBM |
| 375-3247 | SUN SYSTEM BOARD 2X 1.28GHZ US IIII FOR V240 (3753246) (2X 5271088) | SUN |
| 375-3490 | SUN V125 1GHZ SYSTEM BOARD | SUN |
| 576924-001 | HP ML110 G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 739682-001 | HP PRODESK 600 G1 SFF | MOTHERBOARD 739682-001 696549-002 | HP |
| 615943-001 | HP Z210 CMT SYSTEM BOARD | HP |
| 606019-001 | HP ML350 G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 761514-001 | HP Z440 WORKSTATION SYSTEM BOARD | HP |
| 290559-001 | HP ML370 G3 MOTHERBOARD | HP |
| 667253-001 | ML 350 G8 SYSTEM BOARD | HP |
| 791704-001 | ML 110 G9 SYSTEM BOARD | HP |
| 501-7783 | SUN ORACLE SPARC ENTERPRISE T5440 SYSTEM BOARD | SUN |
| 44V2741 | SYSTEM BACKPLANE 1-CORE 1.9GHZ. DDR2 FOR 9406-520 | IBM |
| 7098504 | SUN 7098504 X5-2L MOTHERBOARD | SUN |
| 644671-001 | HP ML110 G7 SYSTEM BOARD | HP |
| 519728-001 | HP ML150 G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 724495-001 | HP MOTHERBOARD FOR HPE PROLIANT MICROSERVER G8 – G1610T | HP |
| P11782-001 | P11782-001 HP DL380 GEN 10 SYSTEM I/O BOARD | HP |
| 11MBZZZ038B | QUANTAPLEX T41S-2U 11MBZZZ038B SERVER NODE MOTHERBOARD ONLY | 3RD PARTY |
| VC7DK | DELL POWEREDGE R540/R440 SYSTEM BOARD VC7DK | DELL |
| H81M-A | ASUS H81M-A SOCKET LGA1150 INTEL H81 CHIPSET MICRO-ATX MOTHERBOARD IO PLATE | ASUS |
| 1W23F | ASSY,PWA,PLN,SV,DELL,R620,V5 | DELL |
| P19926-001 | DL360 G10 MOTHERBOARD | HP |
| P11781-001 | HP DL360 GEN10 SYSTEM BOARD MOTHERBOARD 875552-001 847479-001 P11781- 001 | HP |
| 00W2046 | IBM X3500 M4 SYSTEM BOARD | IBM |
| 461317-002 | HP ML350G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 8CYF7 | DELL POWEREDGE R440 SYSTEM BOARD | DELL |
| VNGWR | DELL OPTIPLEX 9030 ALLINON DESKTOP MOTHERBOARD | DELL |
| HSB-668I | INDUSTRIAL PC HSB-668I REV:1.01907668I0 MOTHERBOARD | 3RD PARTY |
| 26K8597 | IBM X226 SYSTEM BOARD | IBM |
| HHV7N | DELL T5810 SYSTEM BOARD | DELL |
| 457882-001 | DL 160 G5 SYSTEM BOARD | HP |
| 461317-001 | SYSTEM BOARD FOR ML350 G6 511775001 461317001 | HP |
| 94F5897 | IBM 3490-A10 MAIN BOARD | IBM |
| 81Y6625 | IBM 81Y6625 SYSTEM BOARD X3650 M3 | IBM |
| 15016-1 | CISCO C240-M5 SYSTEM BOARD | CISCO |
| 00MV221 | IBM X3650 M4 V1 SYSTEM BOARD | IBM |
| 00D8551 | IBM X3250 M4 SYSTEM MOTHERBOARD LGA1155 4X DDR3 | IBM |
| 536798-001 | HP Z800 MAINBOARD | HP |
| 442028-001 | HP XW8400 WORKSTATION MOTHERBOARD | HP |
| 34L2834 | SYSTEM PLANAR 3590-A60 | IBM |
| 35L0817 | CLUSTER BAY 255MHZ 2-WAY CPU CARD | IBM |
| BC11HGSB | HUAWEI RH2288 V3 MOTHERBOARD | HUAWEI |
| MWYPT | DELL PRECISION WORKSTATION TOWER 3620 SOCKET LGA1151 DESKTOP MOTHERBOARD MWYPT | DELL |
| NR282 | DELL EMC POWEREDGE R2950 SERVER MOTHERBOARD | DELL |
| 8D89F | DELL MAINBOARD FOR POWEREDGE R740 8D89F | DELL |
| 494274-001 | HP 494274-001 511005-001 PROLIANT DL160 G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 842587-001 | HP APOLLO 2000 PROLIANT XL170R GEN9 SYSTEM BOARD | HP |
| AIMB-215 | ADVANTECH AIMB-215 MINI-ITX MOTHERBOARD | 3RD PARTY |
| A6961-60401 | SYSTEMBOARD FOR RX4640 A6961-60401 | HP |
| 579312-001 | SYSTEMBOARD FOR DC7800/DC7900 CMT 462431-001 579312-001 | HP |
| 434719-001 | SYSTEM BOARD FOR ML370 G5 434719-001 013046-001 | HP |
| 8VT7V | DELL R320 SINGLE SERVER BOARD MOTHERBOARD | DELL |
| 780967-001 | HP ML350 G9 SYSTEM BOARD | HP |
| NX642 | DELL POWEREDGE 2900 III SERVER MOTHERBOARD | DELL |
| FGCC7 | DELL POWEREDGE T130 T330 VGA USB 2.0 LGA 1151 DDR4 ATX MOTHERBOARD FGCC7 | DELL |
| 7C9XP | DELL 7C9XP SYSTEM BOARD FOR POWEREDGE T320 | DELL |
| 411028-001 | SCSI SYSTEM I/O BOARD (MOTHERBOARD) – SUPPORTS DUAL-CORE PROCESSORS ONLY | HP |
| 865900-001 | HP DL580 G9 SPI BOARD | HP |
| H61 | HP PRO 3300 MT H-CUPERTINO-H61-UATX 1155 DDR3 | HP |
| 4N3DF | DELL 04N3DF R730/R730XD MOTHERBOARD | DELL |
| 01KN186 | LENOVO X3650M5 SYSTEM BOARD | IBM |
| 7T4MC | DELL POWEREDGE T30 DESKTOP MOTHERBOARD LGA1151 | DELL |
| 796108-001 | HP 800 G1 SFF MOTHERBOARD | HP |
| 875552-001 | HP DL360 G10 SYSTEM BOARD | HP |
| 708464-001 | HP Z820 1333MHZ SYSTEM BOARD 618266-002 | HP |
| 708610-601 | SYSTEM BOARD (MOTHERBOARD) ASSEMBLY – SUPPORTS 2S/DDR3 1333MHZ MEMORY 708610-601 | HP |
| 463751-001 | SPS-BD SYS I/O DL585G5G6 | HP |
| 0WN7Y6 | DUAL SOCKET LGA2011 MOTHERBOARD 0WN7Y6 | DELL |
| 7335280 | SYSTEM BOARD ASSEMBLY (MOTHERBOARD) 7335280 | SUN |
| 619559-001 | HP Z620 WORKSTATION MOTHERBOARD DDR3 LGA2011 619559-001 | HP |
| 761510-601 | HP Z840 WORKSTATION SYSTEM BOARD | HP |
| H81M-K | ASUS H81M-K | ASUS |
| 449414-001 | HP PROLIANT DL580 GENERATION 5 SERVER MOTHERBOARD 449414-001 | HP |
| 9WH54 | DELL PRECISION T3620 DESKTOP MOTHERBOARD LGA1151 DDR4 9WH54 | DELL |
| 43W8250 | IBM X3650 SYSTEM BOARD | IBM |
| 46Y0303 | IBM NETAPP N6040 MAINBORD 46Y0303 | IBM |
| 69Y1851 | IBM X3850 / X3950 X5 I/O BOARD 7145 FOR XSERIES SERVER 59Y6158 46M0003 | IBM |
| H81M-P33 | MSI INTEL H81 SOKET 1150 DDR3 1600MHZ VGA&DVI MOTHERBOARD | 3RD PARTY |
| EA-B350M-A/AM4 | EA B350M-A AM4 2*DDR4 4*SATA34*USB3.1+6*USB2.0 1*PCI-E 16X+1*PCIE1X MATX 220*195 100M VGA+HDMI | ESONIC |
| ES-H61FFL-H61 | ES H61FFL H61 LGA1155-2RD/3TH GEN 2*DDR3 4*SATA3 8*USB2.0 1*PCI-E 16X MATX 190*170 100M VGA+HDM | ESONIC |
| 708071-001 | HP PROLIANT BL460C G7 CONFIGURE-TO-ORDER SERVER | HP |
| WCJNT | DELL POWEREDGE R730/R730XD MOTHERBOARD SYSTEM BOARD | DELL |
| H110NEL3 | ES H110NEL 2*DDR4 4*SATA3 4*USB3.0 +2*USB2.0 1*PCI-E 16X +6*PCI-E 1XATX 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
| 46M7130 | XSERIES X3650 SYSTEM BOARD | IBM |
| 790549-001 | HP PROLIANT DL120 G9 SYSTEM BOARD V3 | HP |
| 303-140-100B | EMC VNX5300 CONTROLLER MOTHERBOARD | EMC |
| 667862-001 | DL585G7SYSTEMBOARD | HP |
| 9M8Y8 | DELL PRECISION T3610 SYSTEM BOARD | DELL |
| 69Y1811 | IBM SERVER QUAD CPU SYSTEM MOTHERBOARD X3850 X5 | IBM |
| KA0121 | DELL OPTIPLEX 790 MT DESKTOP KA0121 MOTHERBOARD- HY9JP W/ I/O SHIELD | DELL |
| KJCC5 | DELL POWEREDGE T7810 PRECISION 7810 DUAL SOCKET MOTHERBOARD KJCC5 | DELL |
| 7340458 | SUN ORACLE SPARC T5-2 DUAL 16-CORE 3.6GHZ 7340458 SYSTEM BOARD | SUN |
| VD5HY | DELL POWEREDGE T20 MINI TOWER SYSTEMBOARD MOTHERBOARD | DELL |
| B365M DS3H WİFİ | PB P3301B İÇİNDEKİ ANAKART GIGABYTE B365M DS3H WIFI INTEL B365 ULTRA DURABLE MOTHERBOARD WITH 8118 GAMING LAN, PCIE GEN3 X4 M. 2,RGB FUSION 2.0, INTEL® DUAL BAND 802.11AC WIFI, | GIGABYTE |
| HB310CNB-UK | ES HB310CNB B250 LGA1151-6/7/8/9TH GEN 2*DDR4 4*SATA34*USB3.1G1+6*USB2.0 1*PCI-E 16X MATX 194*168 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
| 761512-001 | HP Z640 WORKSTATION INTEL MOTHERBOARD | HP |
| 00J6520 | 00W2671 00J6520 SYSTEM X3650 M4 MOTHERBOARD | IBM |
| 493799-001 | HP DL360 G6 SYSTEM BOARD | HP |
| 00MV220 | IBM 00MV220 X3650M4 SYSTEM BOARD | IBM |
| 7302921 | SINGLE 16-CORE 3.6GHZ SYSTEM BOARD | SUN |
| 696794-001 | 696794-001 SYSTEM BOARD (MOTHERBOARD) FOR PRODESK 600 G1 | HP |
| TY019 | DELL POWEREDGE R200 SYSTEM BOARD | DELL |
| 541-2156 | T5220 MOTHER BOARD 541-2156 | SUN |
| 541-2073 | T5220 POWER BOARD 541-2073 | SUN |
| AM426-60002 | HP TOP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL980 G7 – 4 CPU SOCKETS 8 MEMORY RISER SLOTS | HP |
| D2619-N15 | FUJITSU MOTHERBOARD FUJITSU PRIMERGY RX300 S6 / TX300 S6 | FUJITSU |
| 701413-001 | HP PRO 3500 MOTHERBOARD | HP |
| P02757-001 | SYSTEM I/O BOARD (MOTHERBOARD) ASSEMBLY P02757-001 | HP |
| 81Y8964 | X3690 X5 SYSTEM BOARD MODEL 7147 | IBM |
| 686659-001 | HP DL320E G8 SYSTEM BOARD 671319-003 | HP |
| 657002-001 | HP PRO 3400 SERIES MT SOCKET LGA1155 MOTHERBOARD | HP |
| 833966-001 | HPE PROLIANT ML10 G9 ( GEN9 ) – SYSTEM BOARD 833966-001 | HP |
| 576202-001 | HP Z800 SYSTEM BOARD 460838002 | HP |
| 715910-003 | HP ML310E GEN8 HASWELL-R V2 MOTHERBOARD 715910-003 | HP |
| 43C3504 | IBM THINKCENTRE A55 SYSTEM BOARD | IBM |
| 44R5619 | IBM X3400 SYSTEM BOARD W/TRAY | IBM |
| 00Y8457 | IBM X3650 M4 SYSTEM BOARD | IBM |
| 0H723K | DELL POWEREDGE 1950 SERVER GEN III MOTHERBOARD | DELL |
| 5KR0X | DELL R5500 SYSTEM BOARD | DELL |
| C3YXR | DELL T1650 SYSTEM MOTHERBOARD | DELL |
| 848082-001 | HP DL160 GEN9 SYSTEM BOARD | HP |
| HY9JP | DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP MOTHERBOARD | DELL |
| NKW6Y | DELL OPTIPLEX 790 USFF MOTHERBOARD | DELL |
| KM5PX | POWEREDGE R320 BOARD KM5PX | DELL |
| XH7F2 | SYSTEM BOARD R720 V3 | DELL |
| 00AL016 | IBM X3500 M4 MAINBOARD | IBM |
| VWT90 | DELL POWEREDGE R720 SYSTEM BOARD | DELL |
| 432473-001 | HP PROLIANT ML310 G4 MOTHERBOARD | HP |
| 0M877N | DELL POWEREDGE R210 SERVER SYSTEM MOTHER BOARD 0M877N | DELL |
| 0R5KP9 | DELL POWEREDGE R320 SERVER MOTHERBOARD 0R5KP9 | DELL |
| C4Y3R | DELL R720 SYSTEM BOARD V4 | DELL |
| YM158 | DELL 2900 SYSTEM BOARD | DELL |
| 541-2297 | SUN 541-2297 (501-7722) SYSTEM BOARD | SUN |
| KRC95 | DELL OPTIPLEX 7010 MT MOTHERBOARD | DELL |
| 847479-001 | HP DL360 G10 SYSTEM BOARD | HP |
| 7098505 | SUN ORACLE X5-2 SYSTEM BOARD ASSEMBLY MOTHERBOARD 7098505 7092031 WITH | SUN |
| 0V62H | DELL 9020 SFF SYSTEM BOARD | DELL |
| GDG8Y | DELL VOSTRO 260 DESKTOP MOTHERBOARD | DELL |
| 54-24756-03 | HP 54-24756-03 ALPHASERVER DS20E SERVER MOTHERBOARD SYSTEM BOARD | HP |
| 7058153 | X4-2 SYSTEM BOARD ASSEMBLY | SUN |
| 812910-001 | 812910-001 HP DL560 GEN9 CPU MEZ BRD KIT | DELL |
| 00AL957 | IBM X3100 M4 SYSTEM BOARD | IBM |
| 7357725 | ASSY,MB,MM,T5-4,T5-8 7357725 | SUN |
| 700624-001 | HP 800 G1 AIO MOTHER BOARD | HP |
| 716550-001 | HP BL460C GEN8 E52600 SYSTEM BOARD | HP |
| 861585-001 | HP BL460C GEN8 SYSTEM BOARD | HP |
| 637970-001 | PROLIANT DL160 G6 MAIN SYSTEM BOARD | HP |
| 655840-001 | SYSTEM BOARD (MOTHERBOARD) PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (PCA) Z220 | HP |
| 461537-001 | HP DC5850 SYSTEM BOARD | HP |
| 01GT444 | IBM X3550 M5 SYSTEM BOARD 01GT444 | IBM |
| 849953-002 | HP 280 G2 MODEL PC-KASA | HP |
| 419643-001 | SYSTEM BOARD FOR ML310 G4 | HP |
| 541-2749 | T5440 SYSTEM BOARD | SUN |
| 00DH522 | 00DH522 IBM 9840 9843 PIB PS MIDPLANE BOARD | IBM |
| 00W2671 | IBM 3650 M4 SERVER BOARD | IBM |
| 00Y8375 | IBM 7914 X3550 M4 V2 SYSTEM MOTHERBOARD | IBM |
| 81Y6746 | IBM SYSTEM X3620 (7376) & X3630 M3 SYSTEM BOARD MOTHERBOARD | IBM |
| 00J6192 | IBM X3550 M4 MOTHERBOARD 00Y8640 | IBM |
| 43V7072 | IBM X3650 M2 SYSTEM BOARD | IBM |
| 43W5176 | SYSTEM BOARD FOR X3400 X3500 43W5176 44R5619 | IBM |
| M5DCD | DELL OPTIPLEX 390 SYSTEM MOTHERBOARD | DELL |
| 81Y6003 | SYSTEM BOARD FOR X3650 M3 | IBM |
| 69Y5082 | SYSTEM BOARD FOR X3650 M3 69Y5082 | IBM |
| 00AE552 | SYSTEMBOARD ASSEMBLY FOR IBM FLEX SYSTEM X240 COMPUTE NODE V2 WITH EMBEDDED 10 GB VIRTUAL FABRIC | IBM |
| 00D2888 | X3650 M4 SERVER MOTHERBOARD SYSTEMBOARD | IBM |
| 531966-001 | HP PRO 6005 DESKTOP MT SYSTEM BOARD | HP |
| 441449-001 | HP XW4600 SYSTEM BOARD | HP |
| 708615-001 | HP Z420 SYSTEM MOTHERBOARD | HP |
| 604047-001 | HP PROLIANT DL585 G7 604047-001 MOTHERBOARD | HP |
| 656933-001 | HP ELITE 8300 SYSTEM BOARD | HP |
| 656939-001 | HP ELITE 8300 USDT SYSTEM BOARD 656939001 711787001 | HP |
| 365062-001 | HP ML350 G4 SYSTEMBOARD | HP |
| 540-7779 | SUN 5407779 SYSTEM BOARD FOR X4150 X4250 | SUN |
| 594956-001 | HP BL685C G7 SYSTEM BOARD MOTHERBOARD | HP |
| JP31P | DELL PE R720 R720XD MOTHERBOARD | DELL |
| 46V88 | DELL POWEREDGE R720 R720XD SERVER SYSTEM BOARD | DELL |
| 3284408-A | ENC BOARD | HITACHI |
| 3285153-E | CHB (DF-F850-HF8GR) | HITACHI |
| 3284394-G | MPB | HITACHI |
| 746784-001 | HP DL560 GEN8 V2 SYSTEM BOARD | HP |
| 69Y4438 | IBM X3650/X3550 M3 SYSTEM BOARD | IBM |
| 656961-001 | HP PRO 6300 SFF DESKTOP LGA 1155 MOTHERBOARD | HP |
| 7076601 | SUN DUAL 16 CORE 3.6 T5-2 SYSTEM BOARD | SUN |
| Y4CNC | DELL POWEREDGE R920 SYSTEM BOARD | DELL |
| 403714-001 | HP DC5100M SYSTEM BOARD 403714-001 | HP |
| PM2CW | DELL POWEREDGE T110 II LGA1155 SOCKET DDR3 SDRAM MOTHERBOARD | DELL |
| 732151-001 | HP DL360E G8 SYSTEM BOARD V2 | HP |
| 74962301 | UCS C460 M2 MOTHER BOARD | CISCO |
| 0CX396 | DELL POWEEDGE 2950 SERVER SYSTEM MOTHER BOARD 0CX396 | DELL |
| 779094-001 | DL160 DL180 GEN 9 SYSTEM BOARD | HP |
| 00Y8499 | IBM X3650 M4 SERVER MOTHERBOARD | IBM |
| 00AM409 | BM X3550 M4 SERVER MOTHERBOARD | IBM |
| H67KH | DELL XPS 13 9350 LAPTOP MOTHERBOARD | DELL |
| 842935-001 | HP PROLIANT ML10 GEN9 MOTHERBOARD | HP |
| ES-H81-LUXURY/H81 | ES H81 LUXURY H81 LGA1150-4TH GEN 2*DDR4 4*SATA3 4*USB3.0+4*USB2.0 1*PCI-E 16X +6*PCI-E 1X ATX 292*170 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
| 540-7686 | SUN 6-CORE 1.2GHZ SYSTEM BOARD ASSEMBLY | SUN |
| WPMFG | DELL XPS 8910 INTEL DESKTOP MOTHERBOARD | DELL |
| 00Y7419 | IBM X3100 M4 SYSTEM BOARD | IBM |
| ES-H81JEL | MOTHERBOARD H81 CHIPSET LGA1150-4TH GEN 2*DDR3 4*SATA3 4*USB3.0+4*USB2.0 1*PCI-E 16X MATX190*170 100M VGA+HDMI | ESONIC |
| ES-B75FFL | MOTHERBOARD B75 CHIPSET LGA1155-2RD/3TH GEN 2*DDR3 4*SATA3 2*USB3.0+6*USB2.0 1*PCI-E 16X MATX 190*170 100M VGA+HDMI | ESONIC |
| ES-G41CPL | MOTHERBOARD G41 LGA775 2*DDR3 4XSATA 8*USB2.0 1*PCI-E 16X MATX 210*168 100M VGA+COM(OPTIONAL) | ESONIC |
| EA-A320M-E | AMD DESKTOP A320 AM4 3RD GEN 2*DDR4 4*SATA3 4*USB3.1+6*USB2.01*PCI-E 16X+1*PCIE1X M.2(PCI/SATA)+PS/2 MATX 215*185 1000M VGA+HDMI | ESONIC |
