IDC’ye Göre, Dünya Çapında Sunucu Piyasası Gelirinin 2018’nin Dördüncü Çeyreğinde Yıllık% 12.6 Arttığı Belirlenmiştir.
International Data Corporation’ın ( IDC ) Dünya Çapındaki Sunucu (server) pazarındaki araştırmalarına göre, sunucu pazarındaki satıcı geliri 2018’in dördüncü çeyreğinde ani bir ivme ile yıllık %12.6 artış göstererek 23.6 milyar $ ‘a yükseldi. Dünya çapındaki sunucu sevkiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5.0 artarak 2018’in 4. çeyreğinde 3.0 milyon adedin altına düştü.
Basit seviyedeki kişisel sunucu üreticilerinin geliri % 17.8 artarak 19.0 milyar dolara yükselirken, orta seviye sunucu geliri% 30.3 artarak 2.5 milyar dolara ulaştı. Yüksek kaliteli server sistemleri ise % 28,3 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.
Yüksek kaliteli pahallı serverlara uygun fiyatlarla sahip olmak için 2.el sunucu sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Sunucu Piyasasında Dünya Çapında En İyi 5 Şirket
Dünya Çapında En İyi 5 Şirket, Sunucu Satıcı Geliri, Pazar Payı ve Büyüme, 2018’in Dördüncü Çeyrek (Gelirler Milyon ABD Doları cinsindendir) | |||||
Şirket | 4Ç18 Gelir | 4Ç18 Pazar Payı | 4Ç17 Gelir | 4Ç17 Pazar Payı | 4Ç18 / 4Ç17 Gelir Artışı |
Dell Inc. | $ 4,426.2 | % 18.7 | $ 3,677.2 | % 17.5 | % 20.4 |
HPE / Yeni H3C Grubu | $ 4,199.8 | % 17.8 | $ 3,801.9 | % 18.1 | % 10.5 |
IBM | $ 1,951.0 | % 8.3 | $ 2,652.9 | % 12,8 | -27.6% |
Inspur / Inspur Güç Sistemleri | $ 1,548.8 | % 6.6 | $ 907,2 | % 4.3 | % 70.7 |
Lenovo | $ 1,458.7 | % 6.2 | $ 1,090.0 | % 5.2 | % 33.8 |
ODM Doğrudan | $ 4,736.2 | % 20.1 | $ 4,245.4 | % 20.2 | % 11.6 |
Pazarın geri kalanı | $ 5,294.3 | % 22.4 | $ 4,566.1 | % 21.8 | % 15.9 |
Toplam | $ 23,615.0 | 100% | $ 20,980.7 | 100% | % 12.6 |
Kaynak: idc.com